<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizen aus dem Alltag &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.alltaegliches.com/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltaegliches.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2009 10:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der sechste Sinne vorgestellt von Pattie Maes &#8211; WOW!</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/der-sechste-sinne-vorgestellt-von-pattie-maes-wow/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/der-sechste-sinne-vorgestellt-von-pattie-maes-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Bin heute zuf&#228;llig auf einen Vortrag von Pattie Maes auf der TED-Konferenz aufmerksam gemacht wurden und ich finde es einfach nur beeindruckend, welche Gedanken man sich &#252;ber den &#8220;sechsten Sinn&#8221; gemacht habt. Eine kurze Vorstellung auf deutsch gibt es bei Heise Online und ein Mitschnitt des Vortrages (in englisch) k&#246;nnt ihr euch direkt hier anschauen:

So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin heute zuf&#228;llig auf einen Vortrag von Pattie Maes auf der TED-Konferenz aufmerksam gemacht wurden und ich finde es einfach nur beeindruckend, welche Gedanken man sich &#252;ber den &#8220;sechsten Sinn&#8221; gemacht habt. Eine kurze Vorstellung auf deutsch gibt es bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/Augmented-Reality-zum-Umhaengen--/meldung/127079">Heise Online</a> und ein Mitschnitt des Vortrages (in englisch) k&#246;nnt ihr euch direkt hier anschauen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>So beeindruckt die technische Entwicklung auch ist, so unsicher bin ich mir dar&#252;ber, ob mir das auch gef&#228;llt. Muss unser ganzer Leben digitalisiert werden? Ich bin skeptisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/der-sechste-sinne-vorgestellt-von-pattie-maes-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland beliebtester Staat auf der Welt :-)</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/deutschland-beliebtester-staat-auf-der-welt/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/deutschland-beliebtester-staat-auf-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ja&#8230; auch wenn wir Deutsche nach meinem subjektiven Gef&#252;hl es manchmal doch ein bisschen &#252;bertreiben mit dem Jammern, so schlecht scheinen wir gar nicht zu sein   .
Denn Deutschland ist sogar der beliebteste Staat der Welt, zumindest wenn es nach den 13.000 befragten Menschen aus 21 L&#228;ndern der Erde geht. Nach dieser BBC-Umfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ja&#8230; auch wenn wir Deutsche nach meinem subjektiven Gef&#252;hl es manchmal doch ein bisschen &#252;bertreiben mit dem Jammern, so schlecht scheinen wir gar nicht zu sein <img src='http://www.alltaegliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Denn Deutschland ist sogar der beliebteste Staat der Welt, zumindest wenn es nach den 13.000 befragten Menschen aus 21 L&#228;ndern der Erde geht. Nach dieser BBC-Umfrage beurteilen 61 % den Einfluss von Deutschland als eher positiv ein, danach folgen Gro&#223;britannien und Kanada mit 58 bzw. 57 %. Alle Ergebnisse finden sich auf <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,605904,00.html">Spiegel Online</a>.</p>
<p>Nun ist es freilich schwer die Aussagekraft der Umfrage richtig zu deuten, aber ein wenig mehr Ressonanz in den Medien w&#228;re in diesem Fall doch angebracht gewesen, oder? Gute Nachrichten scheinen dort aber wohl nicht halb soviel zu z&#228;hlen wie schlechte Nachrichten, so mein Eindruck <img src='http://www.alltaegliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/deutschland-beliebtester-staat-auf-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A mahnt wegen Internetwerbung ab &#8211; Autsch!</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/ca-mahnt-wegen-internetwerbung-ab-autsch/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/ca-mahnt-wegen-internetwerbung-ab-autsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Man hat sich ja mittlerweile an die verschiedensten Abmahnungsgr&#252;nde in Deutschland gew&#246;hnt, aber die Abmahnung die dem Newsportal &#8220;die-topnews.de&#8221; nun vom Modehaus &#8220;C&#38;A&#8221; zuging ist dann doch wieder einmal etwas Neues. Darin wird beanstandet, dass neben einem Artikel, der sich mit einem Kidscasting von &#8220;C&#38;A&#8221; besch&#228;ftigt hat, Google Adsense und Intellitxt-Werbung eingebunden war (wie es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hat sich ja mittlerweile an die verschiedensten Abmahnungsgr&#252;nde in Deutschland gew&#246;hnt, aber die Abmahnung die dem Newsportal &#8220;die-topnews.de&#8221; nun vom Modehaus &#8220;C&amp;A&#8221; zuging ist dann doch wieder einmal etwas Neues. Darin wird beanstandet, dass neben einem Artikel, der sich mit einem Kidscasting von &#8220;C&amp;A&#8221; besch&#228;ftigt hat, Google Adsense und Intellitxt-Werbung eingebunden war (wie es auf Millionen anderen Webseiten der Fall ist).</p>
<p>Hauptargument ist die unzureichende Kennzeichnung der Werbung, im Fall von Adsense bspw. der bekannte Schriftzug &#8220;Google Anzeigen&#8221;, wie er einem von unz&#228;hligen Internetseiten bekannt ist. Insofern sicherlich wieder einmal ein &#8211; leider sehr unsch&#246;nes Thema &#8211; welches f&#252;r viele von Belang sein k&#246;nnte. Insofern nicht verwunderlich, dass sich neben den <a href="http://www.die-topnews.de/ca-mahnt-die-topnewsde-ab-336003/">Artikel auf die-topnews.de</a> auch schon andere Blogger zu dem Thema ge&#228;u&#223;ert haben: siehe auch <a href="http://www.stoibaer.de/sie-kapieren-es-nicht.html">StoiB&#228;r</a>, <a href="http://upload-magazin.de/?p=2152">Upload-Magazin</a>, <a href="http://www.robertbasic.de/2009/02/extreme-abmahnung-von-ca-wegen-adsenseco/">Robert Basic</a> etc&#8230;</p>
<p>Manchmal kann man wirklich nur noch mit den Kopf sch&#252;tteln <img src='http://www.alltaegliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://rivva.de/about/http://www.die-topnews.de/ca-mahnt-die-topnewsde-ab-336003/">Via Rivva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/ca-mahnt-wegen-internetwerbung-ab-autsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienrummel um Papst</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/medienrummel-um-papst/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/medienrummel-um-papst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ich wei&#223; nicht wie es euch geht, aber ich finde es wieder einmal h&#246;chst erstaunlich, welchen Rummel die Medien (und mittlerweile auch die Politiker, welche auf den Zug aufgesprungen sind) um den Papst und die R&#252;cknahme der Exkommunikation der vier &#8220;St. Pius &#8211; Bisch&#246;fe&#8221; machen. Nennt man sowas &#8220;Winterloch&#8221;. Klar, Papst Benedikt XVI. hat in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wei&#223; nicht wie es euch geht, aber ich finde es wieder einmal h&#246;chst erstaunlich, welchen Rummel die Medien (und mittlerweile auch die Politiker, welche auf den Zug aufgesprungen sind) um den Papst und die R&#252;cknahme der Exkommunikation der vier &#8220;St. Pius &#8211; Bisch&#246;fe&#8221; machen. Nennt man sowas &#8220;Winterloch&#8221;. Klar, Papst Benedikt XVI. hat in der Angelegenheit eine ungl&#252;ckliche Figur gemacht und die Leugnung des Holocaust ist nat&#252;rlich unter keinen Umst&#228;nden zu tolerieren und wird f&#252;r den betreffenden Williamsons sicher die notwendigen Konsequenzen (innerhalb der Kirche) haben, aber ist das Grund genug, damit die &#246;ffentlich-rechtlichen Sender sogar extra Sondersendungen ins Programm nehmen (wohlgemerkt zu bester Sendezeit)?</p>
<p>Der Spiegelfechter hat sich unter dem Titel <a href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/481/merkel-exkommuniziert-papst">&#8220;Merkel exkommuniziert Papst&#8221;</a> zu dem Thema interessante Gedanken gemacht, mit denen ich in weiten Teilen &#252;bereinstimme. Daher an dieser Stelle mal wieder einer der seltenen Lesetipps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/medienrummel-um-papst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwort des Jahres 2008: Notleidende Banken</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/unwort-des-jahres-2008-notleidende-banken/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/unwort-des-jahres-2008-notleidende-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Notleidende Banken&#8221; &#8211; das ist das Unwort des Jahres 2008. Auch wenn es nat&#252;rlich eigentlich zwei Worte sind, finde ich die Wahl ausgezeichnet. Besonders treffend die Begr&#252;ndung der Wahl vom Sprachwissenschaftler Horst Dieter Schlosser: &#8220;Die Formulierung &#8220;notleidende Banken&#8221; stelle das Verh&#228;ltnis von Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise auf den Kopf&#8221;. Denke diese Einsch&#228;tzung werden viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Notleidende Banken&#8221; &#8211; das ist das Unwort des Jahres 2008. Auch wenn es nat&#252;rlich eigentlich zwei Worte sind, finde ich die Wahl ausgezeichnet. Besonders treffend die Begr&#252;ndung der Wahl vom Sprachwissenschaftler Horst Dieter Schlosser: &#8220;Die Formulierung &#8220;notleidende Banken&#8221; stelle das Verh&#228;ltnis von Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise auf den Kopf&#8221;. Denke diese Einsch&#228;tzung werden viele Bundesb&#252;rger teilen. Eine &#220;bersicht der Unw&#246;rter der letzten Jahre, die aus meiner Sicht bei weitem nicht alle so gelungen bzw. treffend sind wie 2008, findet ihr beispielsweise <a href="http://www.tagesschau.de/inland/unwort106.html">auf Tagesschau.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/unwort-des-jahres-2008-notleidende-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungszeugen &#8211; bedenklich oder interessant?</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/zeitungszeugen-bedenklich-oder-interessant/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/zeitungszeugen-bedenklich-oder-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungszeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ihr habt sicherlich die Woche schon mal die TV-Werbung f&#252;r die Zeitungsreihe &#8220;Zeitungszeugen&#8221; gesehen!? Hatte dabei anfangs ja offengestanden schon ein paar Bedenken, als ich das gesehen habe. Denn bei den abgedruckten Zeitungen aus der Zeit von 1933 bis 1945 sind nat&#252;rlich nicht wenige dabei, die entweder von Anfang an oder dann sp&#228;ter reine (rechte) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt sicherlich die Woche schon mal die TV-Werbung f&#252;r die Zeitungsreihe &#8220;Zeitungszeugen&#8221; gesehen!? Hatte dabei anfangs ja offengestanden schon ein paar Bedenken, als ich das gesehen habe. Denn bei den abgedruckten Zeitungen aus der Zeit von 1933 bis 1945 sind nat&#252;rlich nicht wenige dabei, die entweder von Anfang an oder dann sp&#228;ter reine (rechte) Propaganda waren.</p>
<p>Ich war daher froh, als ich diese Woche auf dem gelungenen Geschichtsportal &#8220;einestages&#8221; von Spiegel Online auf einen <a href="http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/3488/zeitungszeugen.html">interessanten Artikel zu den Zeitungszeugen</a> aufmerksam geworden bin. Dort werden einige Hintergr&#252;nde zu der Serie aufgedeckt: Zum Beispiel sind bei jeder Ausgabe Zeitungen aus den verschiedenen politischen Richtungen (zum selben Thema) abgedruckt. So soll gew&#228;hrleistet werden, dass man sich einen &#220;berblick dar&#252;ber verschaffen kann, wie bestimmte Themen von Propaganda oder aber den Widerstand bewertet wurden.</p>
<p>Eigentlich eine ansprechende Idee zumal die Zeitungszeugen zus&#228;tzlich ja noch mit Analysen von namhaften Historikern daherkommen, damit auch f&#252;r uns &#8220;Normalsterbliche&#8221; das Ganze nochmal verst&#228;ndlicher gemacht wird. Mein Interesse ist zumindest geweckt und ich werde mir zumindest mal eine Ausgabe der Zeitungszeugen anschauen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/zeitungszeugen-bedenklich-oder-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Challenge 2009 ab sofort zum Download</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/ski-challenge-2009-ab-sofort-zum-download/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/ski-challenge-2009-ab-sofort-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2005 wird zum Jahreswechsel die Ski Challenge vom &#246;sterreichischen Fernsehsender ORF veranstaltet. Die Simulation von verschiedenen Ski-Abfahrtsrennen hat &#252;ber die Jahre viele begeisterte Fans gewonnen. Kein Wunder: Schlie&#223;lich ist das Spiel kostenlos. Die diesj&#228;hrige Ski Challenge 2009 ist seit gestern offiziell zum Download freigegeben. Downloaden kann man ganz unkompliziert bspw. beim ORF, aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2005 wird zum Jahreswechsel die Ski Challenge vom &#246;sterreichischen Fernsehsender ORF veranstaltet. Die Simulation von verschiedenen Ski-Abfahrtsrennen hat &#252;ber die Jahre viele begeisterte Fans gewonnen. Kein Wunder: Schlie&#223;lich ist das Spiel kostenlos. Die diesj&#228;hrige Ski Challenge 2009 ist seit gestern offiziell zum Download freigegeben. Downloaden kann man ganz unkompliziert bspw. beim <a href="http://skichallenge.orf.at/sc09/stories/download/" target="_blank">ORF</a>, aber auch beim deutschen Partner Pro Sieben.</p>
<p>Inzwischen werden sogar sechs Strecken bei der Ski Challenge gefahren. 2009 mit dabei: Die Abfahrten von Gr&#246;den, Bormio, Wengen, Kitzb&#252;hel, Garmisch-Partenkirchen und Val-d&#8217;Isère. Habs mir bisher zwar noch nicht selber angesehen, aber die letzten Jahre wars immer ein gro&#223;er Spa&#223;, auch wenn ich nun wirklich kein Siegerkanidat war <img src='http://www.alltaegliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . In den ersten Tagen gibt es m&#246;glicherweise noch kleinere Schwierigkeiten, die in den Vorjahren aber stets relativ z&#252;gig mit den Updates ausgebessert wurde.</p>
<p><strong>In dem Sinne: Viel Spa&#223; und Erfolg bei der Ski Challenge 2008!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/ski-challenge-2009-ab-sofort-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Jahresr&#252;ckblicke zur selben Zeit und beide nicht sehenswert</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/2-jahresrueckblicke-zur-selben-zeit-und-beide-nicht-sehenswert/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/2-jahresrueckblicke-zur-selben-zeit-und-beide-nicht-sehenswert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nat&#252;rlich ist es absoluter Bl&#246;dsinn, dass zwei gro&#223;e Fernsehsender (hier: ZDF und RTL) zur selben Zeit einen Jahresr&#252;ckblick zeigen. Allerdings hat das auch etwas Gutes: Das Schlimmste scheint nun bereits &#252;berstanden. Habe gestern n&#228;mlich leider den Fehler begangenen und zwischen den beiden Programmen hin und her gezappt. Kurzum: Beide waren eigentlich nicht sehenswert.
Irgendwie muss mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich ist es absoluter Bl&#246;dsinn, dass zwei gro&#223;e Fernsehsender (hier: ZDF und RTL) zur selben Zeit einen Jahresr&#252;ckblick zeigen. Allerdings hat das auch etwas Gutes: Das Schlimmste scheint nun bereits &#252;berstanden. Habe gestern n&#228;mlich leider den Fehler begangenen und zwischen den beiden Programmen hin und her gezappt. Kurzum: Beide waren eigentlich nicht sehenswert.</p>
<p>Irgendwie muss mich da wohl mein Ged&#228;chtnis im Stich gelassen haben, hatte ich da doch aus den Vorjahren noch einen ganz passablen Eindruck im Hinterkopf behalten. Gestern entsprach allerdings alles andere als meinen Vorstellungen: Offensichtlich willk&#252;rlich wurden irgendwelche Boulevard-Themen dieses Jahres (bei RTL scheinbar aus der BILD-Zeitung) herausgegriffen und damit dann Sendezeit gef&#252;llt. In Nebens&#228;tze wurden dann solche Ereignisse wie die Finanzkrise abgehandelt.</p>
<p>Kurzum: Von einem Jahresr&#252;ckblick erwarte zumindest ich normalerweise etwas Anderes. Eine gro&#223;e Zahl der Zuschauer scheint dies leider anders zu sehen, denn die Marktanteile der beiden Sendungen sind durchaus beachtlich&#8230; Kein Wunder, dass die Sender dann zunehmend auf die Wiederaufbereitung ihrer Boulevard-Magazine. K&#246;nnen sie auch gerne machen, n&#228;chstes Jahr dann allerdings ohne mich <img src='http://www.alltaegliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/2-jahresrueckblicke-zur-selben-zeit-und-beide-nicht-sehenswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigentor &#8211; Wikipedia.de wird gesperrt</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/eigentor-wikipediade-wird-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/eigentor-wikipediade-wird-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Wer derzeit wikipedia.de im Browser aufruft wird nicht wie gewohnt automatisch auf die deutsche Version von Wikipedia.org weitergeleitet. Stattdessen muss man lesen, dass diese Weiterleitung per einstweiliger Verf&#252;gung untersagt wurde. Wie es dazu gekommen ist l&#228;sst sich auf Heise.de nachlesen. In Kurzform: Der Bundestagsabgeordnete Lutz Heilmann (Parteimitglied der Linken) ist mit dem Wikipedia-Artikel zu seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer derzeit wikipedia.de im Browser aufruft wird nicht wie gewohnt automatisch auf die deutsche Version von Wikipedia.org weitergeleitet. Stattdessen muss man lesen, dass diese Weiterleitung per einstweiliger Verf&#252;gung untersagt wurde. Wie es dazu gekommen ist l&#228;sst sich auf <a href="http://www.heise.de/newsticker/Bundestagsabgeordneter-laesst-wikipedia-de-sperren-Update--/meldung/118930">Heise.de</a> nachlesen. In Kurzform: Der Bundestagsabgeordnete Lutz Heilmann (Parteimitglied der Linken) ist mit dem Wikipedia-Artikel zu seiner Person nicht einverstanden.</p>
<p>Nun ist es ja in gewissen Ma&#223;e verst&#228;ndlich, wenn man sich gegen falsche Behauptungen wehren m&#246;chte (wenn es denn berechtigt ist). Nur stellt sich mir die Frage, ob Herr Heilmann sich in dieser Beziehung nicht ein klassisches Eigentor eingefangen hat: Ohne die &#246;ffentlichkeitswirksame Sperrung von wikipedia.de, die den betroffen Artikel auf Wikipedia ja in keinster Weise ber&#252;hrt, h&#228;tte sich wohl kaum jemand f&#252;r besagten Bundestagsabgeordneten interessiert. So allerdings steht mittlerweile nicht nur der umstrittene Wikipedia-Artikel auf Platz 1 bei Google, <a href="http://www.blogschrott.net/1251/blogschrott-award-fuer-wikipediade-sperrung/">wie Gerald schon gestern richtig auf Blogschrott prognostiziert hatte</a>, sondern auch einige weitere f&#252;r Lutz Heilmann vermutlich weniger angenehme Eintr&#228;ge auf Seite 1 der Suchmaschine.</p>
<p>Manchmal sollte man halt die Wahl der Mittel im Auge behalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/eigentor-wikipediade-wird-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passive Internetnutzer, Ypsilanti und Obama</title>
		<link>http://www.alltaegliches.com/passive-internetnutzer-ypsilanti-und-obama/</link>
		<comments>http://www.alltaegliches.com/passive-internetnutzer-ypsilanti-und-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ypsilanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltaegliches.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[So, diese Woche gibt es auch mal wieder einige Sachen, die ich kurz erw&#228;hnen m&#246;chte:

Passive deutsche Internetnutzer &#8211; Ok, wirklich &#252;berraschend kommt die Nachricht nicht, dass die Deutschen zu den passivesten Internetnutzern auf der Welt geh&#246;ren, aber nun wurde diese Vermutung auch nochmals durch Zahlen unterlegt. Zwei Beispiele an denen mir dieser Umstand immer wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, diese Woche gibt es auch mal wieder einige Sachen, die ich kurz erw&#228;hnen m&#246;chte:</p>
<ul>
<li><a href="http://upload-magazin.de/?p=1245">Passive deutsche Internetnutzer</a> &#8211; Ok, wirklich &#252;berraschend kommt die Nachricht nicht, dass die Deutschen zu den passivesten Internetnutzern auf der Welt geh&#246;ren, aber nun wurde diese Vermutung auch nochmals <a href="http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/">durch Zahlen unterlegt</a>. Zwei Beispiele an denen mir dieser Umstand immer wieder auff&#228;llt: In ausl&#228;ndischen Blogs (Frankreich bspw.) wird wesentlich h&#228;ufiger kommentiert, in Deutschland hingegen muss man schon froh sein, wenn es &#252;berhaupt Blogs zum Kommentieren gibt und das wird dann auch nicht wirklich intensiv genutzt. Leider! Nicht minder schade, dass es unter anderem deswegen (gibt sicherlich noch andere Gr&#252;nde) kein vergleichbares Digg in Deutschland gibt. Nun ist der deutschsprachige Benutzerkreis sicher wesentlich kleiner, aber z.B. Yigg oder Webnews sch&#246;pfen die Potentiale noch nicht einmal ann&#228;hernd aus.</li>
<li><a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,589246,00.html">Ypsilanti tritt nicht mehr an</a> &#8211; Boah, hat diese Frau genervt. Jetzt gibt es endlich Neuwahlen in Hessen und ich hatte schon ernsthaft bef&#252;rchtet Ypsilanti w&#252;rde noch einmal antreten und bei der SPD noch mehr Schaden anrichten. Sollte es nicht eigentlich eine Selbstverst&#228;ndlichkeit gewesen sein, nach der Weigerung der vier SPD-Abgeordneten sie zur Ministerpr&#228;sidentin zu w&#228;hlen, zur&#252;ckzutreten, zumal nach der Vorgeschichte? Na ja, jetzt verzichtet sie zumindest auf die Spitzenkanidatur&#8230;</li>
<li><a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,588311,00.html">Barack Obama neuer US-Pr&#228;sident</a> &#8211; Ok, diese Nachricht darf einfach nicht fehlen. Wobei die Entscheidung noch nicht einmal so eindeutig war, wie es jetzt die Wahlm&#228;nnerstimmen aussehen lassen. Bei der Verteilung der wirklichen W&#228;hlerstimmen kam er hingegen &#8220;nur&#8221; auf 53 %, McCain auf 46 % und dass Obama Schwarzer ist schien auch kein Nachteil, eher im Gegenteil: Unter den Schwarzen hat 95 % der Stimmen bekommen und bei den Wei&#223;en immerhin 43 %. Hoffen wir das er seinen Job jetzt gut macht und nicht nur besser als sein Vorg&#228;nger, weil das scheint nicht sonderlich schwer zu sein.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltaegliches.com/passive-internetnutzer-ypsilanti-und-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
